TARIFARIO TEXTIL ARGENTINA - Actualizado 2026
¡ATENCIÓN! TODOS LOS PRECIOS PUBLICADOS EN ESTA PÁGINA SON EXTRAIDOS DE DIFERENTES FUENTES TALES COMO GRUPOS, COMUNIDADES EN REDES SOCIALES O GREMIOS DE COSTURERAS, POR FAVOR TOMARLOS COMO REFERENCIA YA QUE NO PUEDEN SER EXACTOS Y PUEDEN VARIAR MUCHO DE LA REALIDAD AL MOMENTO DE COBRAR POR UN TRABAJO, TODO DEPENDE DE LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL, CALIDAD O DIFERENTES COSTOS QUE CADA TALLER CONSIDERE. MUCHOS DE LOS PRECIOS DEBEN SER CONSIDERADOS PARA TRABAJOS AL POR MENOR Y NO PARA TRABAJOS AL POR MAYOR, DONDE GENERALMENTE LOS PRECIOS SON BASTANTE MENORES.
¿CUÁNTO DEBO COBRAR POR MIS SERVICIOS TEXTIL?
TARIFARIO DE PRODUCCIÓN - Actualizado 2026
ANEXO I
HORA TALLER
MEDIO OFICIAL $ 5.000
OFICIAL $ 6.000
OFICIAL CALIFICADO $ 7.000
AUXILIAR DE MESA $ 6.000
HORA CORTADOR
A MAQUINA O MANO $ 6.000
DE PRENDAS A MEDIDA $ 6.500
MUESTRAS Y UNIFORMES $ 7.000
AUXILIAR DE CORTADOR $ 5.000
REMERAS BASICAS SIN DETALLES (AL POR MAYOR, MINIMO 100 PRENDAS)
| DESCRIPCIÓN | MUJER | HOMBRE | NIÑO |
| MUSCULOSA | $1.500 | $1.500 | $1.500 |
| REMERA TIPO PUPERA | $1.500 | $1.500 | $1.500 |
| MANGA CORTA | $1.500 | $1.500 | $1.500 |
| MANGA 3⁄4 | $1.800 | $1.800 | $1.800 |
| MANGA LARGA | $2.000 | $2.000 | $2.000 |
| CHOMBA | $2.500 | $2.500 | $2.500 |
| POLERA | $2.500 | $2.500 | $2.500 |
| RECORTES POR UNIDAD | $300 | $300 | $300 |
CAMISAS AL POR MAYOR (SIN OJAL Y BOTON)
| DESCRIPCIÓN | MUJER | HOMBRE | NIÑO |
| SIN MANGAS | $5.000 | $5.000 | $6.000 |
| MANGAS CORTAS | $5.000 | $5.000 | $7.000 |
| MANGAS 3/4 | $6.000 | $6.000 | $7.000 |
| MANGA LARGA | $6.000 | $6.000 | $8.000 |
FALDAS Y PANTALONES
| DESCRIPCIÓN | MUJER | HOMBRE | NIÑOS |
| POLLERA CORTA | $4.000 | $2.740 | |
| POLLERA LARGA | $4.500 | $3.326 | |
| VESTIDO CORTO (tela plana) | $5.500 | $6453 | |
| VESTIDO LARGO (tela plana) | $6.205 | $4.648 | |
| VESTIDO CORTO (tela punto) | $4.411 | $3.305 | |
| VESTIDO LARGO (tela punto) | $4.958 | $3.718 | |
| CALZA BASICA | $1.606 | $1.816 | $2.113 |
| CALZA CON RECORTES | $1.692 | $2.039 | $1.985 |
| CALZA CON CIERRE | $2.424 | $2.719 | $2.835 |
ARREGLOS ALTA COSTURA
ARREGLO POLLERA FIESTA $ 24.112
AGRANDAR/ENTALLAR CORSETERIA $ 38.223
AGRANDAR/ENTALLAR VESTIDO $ 48.156
AGRNDAR/ ENTALLAR PANTALON FIESTA/ SASTRE $ 20.276
ENTALLAR SACO FIESTA/SASTRE $ 29.044
ENTALLAR SACO (CUERPO Y MANGAS) $ 43.429
ACORTAR RUEDO SACO $ 14.659
CAMBIO CIERRE INVISIBLE $ 12.056
RUEDO POLLERA A MANO (POR METRO LINEAL) $ 6.645
CAMBIO DE CIERRE INVISIBLE (POLLERA) $ 6.439
CAMBIO CIERRE PANTALON $ 6.439
CAMBIO/ COLOCACION BOTON FORRADO C/U
TARIFARIO LENCERÍA - Actualizado 2026
| BATA DE BAÑO/ POLAR | $13.412 |
| BATA DE RASO (con puntilla) | $17.847 |
| VEDETINAS | $2.958 |
| BODY COMÚN | $6.655 |
| BOMBACHA COLA-LESS | $2.902 |
| BOMBACHA COMÚN | $3169 |
| BOMBACHA CON RECORTES | $3.383 |
| BOMBACHA MALLA | $6.717 |
| BOXER | $5.825 |
| CAMISÓN BÁSICO MANGA CORTA (con canesú) | $13.733 |
| CAMISÓN BÁSICO MANGA LARGA (con canesú) | $15.787 |
| CAMISOLIN BÁSICO | $8.693 |
| CALZONCILLO | $3.169 |
| CALZONCILLO LARGO | $6.335 |
| CORPIÑO DEPORTIVO TIPO TOP (con tapacostura) | $6.599 |
| CORPIÑO CON ARO | $5.016 |
| CORPIÑO CON RECORTES | $4.488 |
| CORPIÑO TRIANGULO | $3587 |
| CORPIÑO TAZA SOFT TRIANGULO | $5.672 |
| CORPIÑO TAZA Y ARO | $7.868 |
| BRALETTE | $4.680 |
| BUSTIER | $12.267 |
| CORPIÑO DE MALLA | $8.932 |
| MALLA BEBÉ (nena) | $4.488 |
| MALLA ENTERIZA (del talle 2 al 8 de nena) | $6.655 |
| MALLA ENTERIZA (adulto) | $8.683 |
| TANKINI | $14.993 |
| PIJAMA BÁSICO 2 PIEZAS (cuello redondo, pantalón largo) | $16.893 |
| PIJAMA BÁSICO 2 PIEZAS (cuello redondo pantalón corto) | $15.043 |
| SHORT COMÚN | $5.320 |
| SHORT DE BAÑO (hombre) | $6.651 |
